LiFePO4 Cylinderical Cells-38120S
Sep 14, 2017
Ħalli messaġġ
Il -fosfat tal-ħadid tal-litju (LiFePO
4 ) batterija , imsejħa wkoll batterija LFP (b'pożizzjoni "LFP" għal " batterija tal-fosfat tal-litju tal-ħadid "), huwa tip ta ' batterija rikarikabbli , speċifikament batterija tal-jone tal-litju , li tuża LiFePO
4 bħala materjal tal- katodu , u elettrodu tal-karbonju grafitiku b'network tal-kollettur tal-kurrent metalliku bħala l- anodu .
Dan t'hawn fuq huwa deskrizzjoni standard għal batterija LiFePO4. Imma hawn aħna se nidduċettaw ċellola speċifika ta 'batterija LiFePO4-38120 ( Headway 38120 ). Hija ċellola ta' forma tonda.
38 ifisser dijametru 38mm, 120 ifisser għoli 120mm (esklużi terminali). Kopert b'wrap color blu.
Il-ħatt jiddependi fuq il-viti tal-katodu u l-anodu.
LiFePO4 38120 3.2v 10Ah batterija
PUNT | Speċifikazzjonijiet | |
Kapaċità nominali | 10000mAh | |
Vultaġġ nominali | 3.2V | |
Id-densità tal-enerġija ( Wh / kg ) | 105 | |
Reżistenza Interna | ≤ 4 m Ω | |
Charge (CC-CV) | Iċċarġjat bil-kurrent kostanti għal 3.65v u mbagħad iċċarġjat b'vultaġġ kostanti sakemm il-kurrent jitnaqqas għal 0.01C | |
Ħlas (float) | ≤ 3.6V | |
Max. iċċarġjar kurrenti | 3 C ( 3 0A ) | |
Standard . vultaġġ tal-iċċarġjar | 3.65 ± 0.05V | |
Ikkargar rakkomandat kurrenti | 0.5C, 5A × 2 siegħa | |
Max. kurrent kontinwu tal-ħatt | 3C (30A) -10C (100A) | |
Max.pulse tniżżel il-kurrent (30sekondi) | 10C ( 100A ) | |
Rilaxx rakkomandat attwali | 1C (10A) | |
Max. Vultaġġ mitfugħ mitfija | 2.0V | |
Rata ta ' self discharge (kull xahar) | 2-3 % | |
Dimensjonijiet (mm) | Dijametru | 38 ± 1 |
Għoli | 38120L: 122 ± 1 ; 38120S: 1 32 ± 1 | |
Piż (Approx) | 38120L: 300g; 38120S: 330g | |
Temperatura ta 'tħaddim
| Ħlas | 0 ~ 45 ℃ |
Ħatt | -20 ~ 65 ℃ | |
Ħażna temperatura | Fi żmien xahar | -20 ~ 45 ℃ |
F'sitt xhur | -20 ~ 35 ℃ | |


Ibgħat l-inkjesta
