
12V 50ah Batterija LiFePO4 tal-Qoxra tal-plastik
12V 50ah Batterija LiFePO4 tal-Qoxra tal-plastik
Il-batterija hija komponent vitali għall-provvista tal-enerġija awtosuffiċjenti f'RV moderna, motorhome, u tal-baħar fuq il-baħar. 12V 50ah Plastic Shell LiFePO4 Battery huma waħda mill-aħjar u l-aktar għażliet popolari għall-klijenti li qed ifittxu ħażna u provvista ta 'enerġija. 12 volt batterija tal-litju għall-karavann u l-Baħar ħafna drabi tinbena bħala batteriji tal-litju-fosfat tal-ħadid li huma magħrufa wkoll bħala LiFePO4.
Karatteristiċi Elettriċi | Vultaġġ nominali | 12V |
Kapaċità Nominali | 50Ah | |
Enerġija | 60Wh | |
Reżistenza Interna (AC) | ≤20mΩ | |
Ċiklu tal-Ħajja | > 2000 ċiklu @ 0.5C 100% DOD | |
Xahar Awto-Ħatt | <3% | |
Effiċjenza tal-Ħlas | 100% @0.5C | |
Effiċjenza ta 'Kwittanza | 96~99% @0.5C | |
Ħlas Standard | Vultaġġ tat-Tagħbija | 14.6±0.2V |
Mod ta 'Ħlas | 0.2C sa 14.6V, imbagħad 14.6V, iċċarġja kurrent sa 0.02C (CC / CV) | |
Kurrent tal-Ħlas | 2-5A | |
Massimu Kurrent tal-Ħlas | 5A | |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Ħlas | 14.6±0.2V | |
Kwittanza Standard | Kurrent Kontinwu | 50A |
Massimu Kurrent tal-Pulse | 150A (<3s) | |
Vultaġġ tal-Qtugħ tal-Ħatt | 8V | |
Ambjentali | Temperatura tal-Ħlas | 0 ℃ sa 55 ℃ (32F sa 131F) @ 60 ± 25% Umdità Relattiva |
Temperatura tal-Ħatt | -20 ℃ sa 60 ℃ (-4F sa 140F) @ 60 ± 25% Umdità Relattiva | |
ĦażnaTemperatura | -20 ℃ sa 45 ℃ (-4F sa 113F) @ 60 ± 25% Umdità Relattiva | |
Klassi IP | IP65 | |
Mekkanika | Każ tal-plastik | ABS |
Appross. Dimensjonijiet | 522mm * 240mm * 224mm (20.55in. * 9.45in. * 8.81in.) | |
Appross. Piż | 29.60kg (65.26lbs) | |
Terminal | M8 |
Dettall tal-Prodott






Linja ta 'Produzzjoni tagħna

Iċ-ċertifikazzjonijiet tagħna

It-tags Popolari: 12v 50ah qoxra tal-plastik lifepo4 batterija, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, bejgħ bl-ingrossa, prezz
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta
